Прайс на электромонтажные работы |
| | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
| | Штробление подпроводку | |
| 1 | В бетоне | м | 160 |
| 2 | В бетоне под гофрошланг | м | 180 |
| 3 | В кирпиче | м | 120 |
| 4 | В кирпиче под гофрошланг | м | 140 |
| | Прокладка короба, провода, кабеля,гофры | |
| 5 | Прокладка кабеля | м | 45 |
| 6 | Прокладка TV,IN,TF провода | м | 20 |
| 7 | Прокладка провода ПВ1 | м | 15 |
| 8 | Прокладка гофры | м | 25 |
| 9 | Прокладка электрокороба по дереву | м | 90 |
| 10 | Прокладка электрокороба по бетону, кирпичу | м | 100 |
| | Розетки,выключатели,распаечные коробки | |
| 11 | Установка подразетников | шт | 45 |
| 12 | Установка розеток (силовых) | шт | 240 |
| 13 | Установка диммера | шт | 260 |
| 14 | Установка выключателя 1- клавишного | шт | 240 |
| 15 | Установка переключателя 1- клавишного | шт | 260 |
| 16 | Установка выключателя 2- клавишного | шт | 240 |
| 17 | Установка переключателя 2- клавишного | шт | 260 |
| 18 | Установка TF,TV,IN розеток | шт | 270 |
| 19 | Утановка накладной розетки, выключателя | шт | 220 |
| 20 | Утановка распаечной коробки | шт | 350 |
| 21 | Монтаж датчика движения | шт | 350 |
| 22 | Монтаж и установка датчика тёплого пола | шт | 350 |
| | Электрощиты | |
| 23 | Установка эл.щитка с защитной аппаратурой 12 модулей | шт | 3500 |
| 24 | Установка эл.щитка с защитной аппаратурой 24 модуля | шт | 5000 |
| 25 | Установка эл.щитка с защитной аппаратурой 36 модулей | шт | 7000 |
| 26 | Установка эл.щитка с защитной аппаратурой 54 модулей | шт | 9000 |
| 27 | Установка эл.щитка с защитной аппаратурой 96 модулей | шт | 12000 |
| | Защитная аппаратура | |
| 28 | Установка однополюсного автомата на DIN-рейку | шт | 200 |
| 29 | Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку | шт | 300 |
| 30 | Установка однополюсного рубильника | шт | 150 |
| 31 | Установка трехполюсного рубильника | шт | 200 |
| 32 | Установка двухполюсного УЗО | шт | 250 |
| 33 | Установка четырехполюсного УЗО | шт | 350 |
| 34 | Установка двухполюсного дифф. автомата | шт | 250 |
| 35 | Установка четырехполюсного дифф. автомата | шт | 300 |
| 36 | Установка двухполюсного контактора | шт | 200 |
| 37 | Установка четырехполюсного контактора | шт | 250 |
| | Светильники | |
| 38 | Установка люстр | шт | 400 |
| 39 | Установка светильника встроенного | шт | 200 |
| 40 | Установка светильника над робочей зоной | шт | 250 |
| 41 | Сборка люстры | шт | 150 |
| | Разное | |
| 42 | Установка звонка | шт | 200 |
| 43 | Установка кнопки звонка | шт | 100 |
| 44 | Монтаж тёплого пола | м2 | 600 |
| 45 | Монтаж эл. вывода | шт | 250 |
| 46 | Установка розетки электроплиты | шт | 400 |
| 47 | Диагностика(прозвонка) электропроводки | шт | 100 |
| | Демонтажные работы | |
| 48 | Демонтаж розеток,выключателей | шт | 30 |
| 49 | Демонтаж электропроводки | м | 5 |
| 50 | Демонтаж автомата | шт | 30 |
| 51 | Демонтаж светильника | шт | 50 |
|
- Пусконаладочные работы 7,5 % от электромонтажных работ
- Накладные расходы 5,5 % от электромонтажных работ
- Транспортные расходы 5,5 % от электромонтажных работ
- Командировочные расходы 10% от электромонтажных работ
|